Hush3 Payments
Reward System
PPLNT
Paid
392776.21 HUSH3
Pool Fee
1%
Recent Payment List
Payments are automatically sent to your wallet when they are over the Payout Threshold.
BLOCK | AMOUNT | MINERS | DATE |
---|---|---|---|
134810 | 9.40776573 HUSH3 | 9 | 12/5/2019, 9:15:14 PM |
134808 | 10.98492803 HUSH3 | 12 | 12/5/2019, 9:12:14 PM |
134806 | 11.66725753 HUSH3 | 14 | 12/5/2019, 9:09:14 PM |
134805 | 12.18890135 HUSH3 | 14 | 12/5/2019, 9:06:14 PM |
134803 | 9.62895157 HUSH3 | 10 | 12/5/2019, 9:03:14 PM |
134802 | 12.36438407 HUSH3 | 14 | 12/5/2019, 9:00:14 PM |
134801 | 10.90586737 HUSH3 | 12 | 12/5/2019, 8:57:14 PM |
134796 | 12.14905371 HUSH3 | 15 | 12/5/2019, 8:54:14 PM |
134790 | 9.34368491 HUSH3 | 10 | 12/5/2019, 8:48:14 PM |
134788 | 11.77479385 HUSH3 | 14 | 12/5/2019, 8:39:13 PM |
134779 | 11.27702207 HUSH3 | 12 | 12/5/2019, 7:39:12 PM |
134778 | 11.34301155 HUSH3 | 13 | 12/5/2019, 7:36:12 PM |
134777 | 10.52864135 HUSH3 | 13 | 12/5/2019, 7:33:12 PM |
134776 | 10.94070487 HUSH3 | 14 | 12/5/2019, 7:30:12 PM |
134775 | 11.684339 HUSH3 | 14 | 12/5/2019, 7:27:12 PM |
134773 | 12.1005464 HUSH3 | 16 | 12/5/2019, 7:24:12 PM |
134771 | 9.94888497 HUSH3 | 12 | 12/5/2019, 7:21:12 PM |
134769 | 11.26125401 HUSH3 | 14 | 12/5/2019, 7:18:12 PM |
134767 | 9.76546364 HUSH3 | 12 | 12/5/2019, 7:15:12 PM |
134756 | 11.59851945 HUSH3 | 15 | 12/5/2019, 6:45:11 PM |
134734 | 10.12906354 HUSH3 | 12 | 12/5/2019, 5:48:10 PM |
134730 | 12.73788828 HUSH3 | 15 | 12/5/2019, 5:45:10 PM |
134729 | 9.76077172 HUSH3 | 11 | 12/5/2019, 5:42:10 PM |
134721 | 14.1372463 HUSH3 | 17 | 12/5/2019, 5:39:10 PM |
134720 | 10.93965617 HUSH3 | 10 | 12/5/2019, 5:36:10 PM |
134714 | 9.91550244 HUSH3 | 8 | 12/5/2019, 5:27:10 PM |
134712 | 11.44837134 HUSH3 | 10 | 12/5/2019, 5:24:10 PM |
134711 | 12.17830902 HUSH3 | 12 | 12/5/2019, 5:18:10 PM |
134710 | 10.36618444 HUSH3 | 8 | 12/5/2019, 5:12:10 PM |
134709 | 11.43312945 HUSH3 | 10 | 12/5/2019, 5:06:10 PM |
134700 | 11.54375634 HUSH3 | 10 | 12/5/2019, 4:21:08 PM |
134696 | 12.20852467 HUSH3 | 12 | 12/5/2019, 4:18:08 PM |
134688 | 10.36937858 HUSH3 | 8 | 12/5/2019, 4:03:08 PM |
134683 | 9.69476729 HUSH3 | 8 | 12/5/2019, 3:36:08 PM |
134681 | 10.25706501 HUSH3 | 9 | 12/5/2019, 3:21:07 PM |
134679 | 12.36617431 HUSH3 | 13 | 12/5/2019, 3:18:07 PM |
134678 | 10.4192916 HUSH3 | 11 | 12/5/2019, 3:15:08 PM |
134670 | 11.14851484 HUSH3 | 11 | 12/5/2019, 3:03:07 PM |
134669 | 11.56524413 HUSH3 | 12 | 12/5/2019, 3:00:07 PM |
134668 | 11.38994803 HUSH3 | 13 | 12/5/2019, 2:57:07 PM |
134666 | 11.49050775 HUSH3 | 14 | 12/5/2019, 2:54:07 PM |
134649 | 10.92031336 HUSH3 | 12 | 12/5/2019, 2:42:06 PM |
134642 | 11.30007598 HUSH3 | 8 | 12/5/2019, 2:33:06 PM |
134639 | 10.51294329 HUSH3 | 7 | 12/5/2019, 2:24:06 PM |
134638 | 10.54894627 HUSH3 | 10 | 12/5/2019, 2:21:06 PM |
134617 | 9.91260404 HUSH3 | 11 | 12/5/2019, 1:03:04 PM |
134613 | 12.45735891 HUSH3 | 16 | 12/5/2019, 12:51:04 PM |
134606 | 11.45352434 HUSH3 | 14 | 12/5/2019, 12:27:03 PM |
134601 | 12.5914734 HUSH3 | 15 | 12/5/2019, 12:24:03 PM |
134584 | 10.5086726 HUSH3 | 12 | 12/5/2019, 12:03:03 PM |
134583 | 10.9035372 HUSH3 | 12 | 12/5/2019, 12:00:03 PM |
134582 | 9.7247632 HUSH3 | 10 | 12/5/2019, 11:57:03 AM |
134578 | 12.39839786 HUSH3 | 13 | 12/5/2019, 11:30:02 AM |
134563 | 9.80400493 HUSH3 | 8 | 12/5/2019, 10:24:00 AM |
134562 | 11.70707584 HUSH3 | 14 | 12/5/2019, 10:21:00 AM |
134555 | 11.9866561 HUSH3 | 13 | 12/5/2019, 10:15:00 AM |
134550 | 11.0552633 HUSH3 | 11 | 12/5/2019, 10:12:00 AM |
134547 | 11.93415861 HUSH3 | 11 | 12/5/2019, 10:09:00 AM |
134534 | 11.95468675 HUSH3 | 9 | 12/5/2019, 9:32:59 AM |
134533 | 9.58511322 HUSH3 | 7 | 12/5/2019, 9:29:59 AM |
134530 | 11.78710967 HUSH3 | 10 | 12/5/2019, 9:26:59 AM |
134526 | 9.23813519 HUSH3 | 6 | 12/5/2019, 9:23:59 AM |
134525 | 13.0722094 HUSH3 | 12 | 12/5/2019, 9:20:59 AM |
134524 | 10.16233483 HUSH3 | 6 | 12/5/2019, 9:17:59 AM |
134521 | 11.78756456 HUSH3 | 7 | 12/5/2019, 9:14:59 AM |
134520 | 9.62857801 HUSH3 | 7 | 12/5/2019, 9:11:59 AM |
134519 | 12.02480938 HUSH3 | 10 | 12/5/2019, 9:08:58 AM |
134518 | 10.25909713 HUSH3 | 8 | 12/5/2019, 9:05:58 AM |
134517 | 12.9597692 HUSH3 | 12 | 12/5/2019, 8:59:58 AM |
134516 | 9.26939792 HUSH3 | 6 | 12/5/2019, 8:56:58 AM |
134515 | 12.84226645 HUSH3 | 12 | 12/5/2019, 8:47:58 AM |
134513 | 9.86404114 HUSH3 | 7 | 12/5/2019, 8:38:58 AM |
134512 | 11.97478917 HUSH3 | 10 | 12/5/2019, 8:26:57 AM |
134510 | 10.60455504 HUSH3 | 8 | 12/5/2019, 8:20:57 AM |
134492 | 11.65830004 HUSH3 | 10 | 12/5/2019, 8:17:57 AM |
134491 | 11.20380707 HUSH3 | 9 | 12/5/2019, 8:14:57 AM |
134489 | 13.47772021 HUSH3 | 11 | 12/5/2019, 8:11:57 AM |
134488 | 10.00019848 HUSH3 | 7 | 12/5/2019, 8:08:57 AM |
134487 | 11.17024138 HUSH3 | 8 | 12/5/2019, 7:53:56 AM |
134484 | 9.82346108 HUSH3 | 6 | 12/5/2019, 7:32:56 AM |
134482 | 10.91466009 HUSH3 | 8 | 12/5/2019, 7:20:56 AM |
134480 | 10.0051581 HUSH3 | 7 | 12/5/2019, 7:17:55 AM |
134477 | 12.56422423 HUSH3 | 11 | 12/5/2019, 6:59:55 AM |
134474 | 9.56617843 HUSH3 | 6 | 12/5/2019, 6:56:55 AM |
134472 | 12.40399031 HUSH3 | 11 | 12/5/2019, 6:53:55 AM |
134469 | 11.28925983 HUSH3 | 9 | 12/5/2019, 6:50:55 AM |
134468 | 11.990064 HUSH3 | 10 | 12/5/2019, 6:47:55 AM |
134459 | 9.93051027 HUSH3 | 7 | 12/5/2019, 6:41:55 AM |
134448 | 12.9336557 HUSH3 | 11 | 12/5/2019, 5:53:54 AM |
134446 | 9.06611419 HUSH3 | 5 | 12/5/2019, 5:47:53 AM |
134445 | 13.35300811 HUSH3 | 12 | 12/5/2019, 5:44:53 AM |
134444 | 9.66474118 HUSH3 | 5 | 12/5/2019, 5:41:53 AM |
134443 | 11.54221609 HUSH3 | 9 | 12/5/2019, 5:38:53 AM |
134442 | 10.3932836 HUSH3 | 7 | 12/5/2019, 5:35:53 AM |
134441 | 11.10575531 HUSH3 | 6 | 12/5/2019, 5:32:53 AM |
134440 | 11.63971677 HUSH3 | 10 | 12/5/2019, 5:29:53 AM |
134437 | 11.52806078 HUSH3 | 8 | 12/5/2019, 5:26:53 AM |
134436 | 10.73596291 HUSH3 | 8 | 12/5/2019, 5:23:53 AM |
134434 | 11.52638266 HUSH3 | 9 | 12/5/2019, 5:20:53 AM |
134420 | 10.69773115 HUSH3 | 7 | 12/5/2019, 4:41:52 AM |
134414 | 12.27663322 HUSH3 | 10 | 12/5/2019, 4:26:51 AM |
134413 | 11.41328334 HUSH3 | 8 | 12/5/2019, 4:23:51 AM |
134411 | 9.91439849 HUSH3 | 5 | 12/5/2019, 4:20:51 AM |
134410 | 10.61714226 HUSH3 | 8 | 12/5/2019, 4:17:51 AM |
134409 | 12.66642097 HUSH3 | 10 | 12/5/2019, 4:14:51 AM |
134408 | 9.53166711 HUSH3 | 6 | 12/5/2019, 4:11:51 AM |
134405 | 12.8783855 HUSH3 | 10 | 12/5/2019, 4:08:51 AM |
134404 | 9.98645082 HUSH3 | 7 | 12/5/2019, 4:05:51 AM |
134403 | 12.74742982 HUSH3 | 9 | 12/5/2019, 4:02:51 AM |
134402 | 9.70826783 HUSH3 | 6 | 12/5/2019, 3:59:51 AM |
134401 | 12.15094599 HUSH3 | 9 | 12/5/2019, 3:56:50 AM |
134398 | 9.62399486 HUSH3 | 5 | 12/5/2019, 3:53:51 AM |
134380 | 12.56090783 HUSH3 | 10 | 12/5/2019, 2:56:49 AM |
134377 | 9.78125065 HUSH3 | 6 | 12/5/2019, 2:53:49 AM |
134376 | 10.24992414 HUSH3 | 7 | 12/5/2019, 2:50:49 AM |
134374 | 11.54160996 HUSH3 | 9 | 12/5/2019, 2:47:49 AM |
134373 | 12.37054951 HUSH3 | 10 | 12/5/2019, 2:44:49 AM |
134371 | 11.9792518 HUSH3 | 9 | 12/5/2019, 2:20:49 AM |
134363 | 10.32188153 HUSH3 | 7 | 12/5/2019, 2:08:48 AM |
134350 | 9.71933986 HUSH3 | 6 | 12/5/2019, 2:05:48 AM |
134349 | 12.6939399 HUSH3 | 10 | 12/5/2019, 2:02:48 AM |
134348 | 10.33252463 HUSH3 | 7 | 12/5/2019, 1:59:48 AM |
134347 | 10.82658574 HUSH3 | 7 | 12/5/2019, 1:56:48 AM |
134346 | 10.44590947 HUSH3 | 6 | 12/5/2019, 1:53:48 AM |
134345 | 12.48700632 HUSH3 | 10 | 12/5/2019, 1:35:48 AM |
134344 | 11.21259228 HUSH3 | 7 | 12/5/2019, 1:29:48 AM |
134343 | 11.11149159 HUSH3 | 8 | 12/5/2019, 1:26:48 AM |
134341 | 12.41139814 HUSH3 | 9 | 12/5/2019, 1:14:47 AM |
134339 | 9.79492862 HUSH3 | 6 | 12/5/2019, 1:11:47 AM |
134338 | 11.07887265 HUSH3 | 8 | 12/5/2019, 1:08:47 AM |
134324 | 10.90824969 HUSH3 | 8 | 12/5/2019, 12:56:47 AM |
134318 | 12.24384008 HUSH3 | 10 | 12/5/2019, 12:53:47 AM |
134311 | 9.14004944 HUSH3 | 6 | 12/5/2019, 12:35:47 AM |
134308 | 10.79437953 HUSH3 | 9 | 12/5/2019, 12:20:46 AM |
134305 | 10.15022929 HUSH3 | 8 | 12/4/2019, 11:56:46 PM |
134304 | 12.06888086 HUSH3 | 12 | 12/4/2019, 11:50:46 PM |
134303 | 10.51295075 HUSH3 | 9 | 12/4/2019, 11:41:45 PM |
134302 | 13.59030142 HUSH3 | 14 | 12/4/2019, 11:32:45 PM |
134280 | 11.28897162 HUSH3 | 10 | 12/4/2019, 11:05:45 PM |
134278 | 10.23547199 HUSH3 | 9 | 12/4/2019, 10:41:44 PM |
134274 | 10.71390439 HUSH3 | 9 | 12/4/2019, 10:29:44 PM |
134273 | 11.0540835 HUSH3 | 9 | 12/4/2019, 10:17:44 PM |
134271 | 10.45373793 HUSH3 | 8 | 12/4/2019, 10:14:44 PM |
134260 | 11.23582487 HUSH3 | 10 | 12/4/2019, 10:05:43 PM |
134257 | 11.83723456 HUSH3 | 12 | 12/4/2019, 10:02:43 PM |
134245 | 13.31051457 HUSH3 | 14 | 12/4/2019, 9:32:43 PM |
134242 | 8.79124306 HUSH3 | 7 | 12/4/2019, 9:26:43 PM |
134226 | 10.83625736 HUSH3 | 9 | 12/4/2019, 8:32:41 PM |
134225 | 11.13758833 HUSH3 | 11 | 12/4/2019, 8:29:41 PM |
134210 | 9.55384355 HUSH3 | 10 | 12/4/2019, 7:53:41 PM |
134193 | 11.81812254 HUSH3 | 12 | 12/4/2019, 6:53:39 PM |
134169 | 12.26391065 HUSH3 | 14 | 12/4/2019, 5:53:38 PM |
134167 | 12.92616665 HUSH3 | 13 | 12/4/2019, 5:50:38 PM |
134165 | 10.37942902 HUSH3 | 7 | 12/4/2019, 5:47:38 PM |
134164 | 10.81289325 HUSH3 | 7 | 12/4/2019, 5:44:38 PM |
134163 | 11.66121281 HUSH3 | 8 | 12/4/2019, 5:41:38 PM |
134162 | 10.38887801 HUSH3 | 6 | 12/4/2019, 5:38:38 PM |
134161 | 10.94562016 HUSH3 | 7 | 12/4/2019, 5:35:37 PM |
134159 | 11.42930571 HUSH3 | 8 | 12/4/2019, 5:32:38 PM |
134155 | 10.88277705 HUSH3 | 7 | 12/4/2019, 5:29:38 PM |
134154 | 11.38207671 HUSH3 | 8 | 12/4/2019, 5:26:37 PM |
134152 | 10.91418763 HUSH3 | 7 | 12/4/2019, 5:20:38 PM |
134148 | 10.80116877 HUSH3 | 7 | 12/4/2019, 5:08:37 PM |
134143 | 11.51522285 HUSH3 | 8 | 12/4/2019, 4:56:37 PM |
134141 | 11.91677879 HUSH3 | 9 | 12/4/2019, 4:53:37 PM |
134140 | 10.29319649 HUSH3 | 6 | 12/4/2019, 4:50:37 PM |
134135 | 10.86571344 HUSH3 | 7 | 12/4/2019, 4:44:36 PM |
134131 | 11.91222222 HUSH3 | 9 | 12/4/2019, 4:41:37 PM |
134121 | 10.83459905 HUSH3 | 7 | 12/4/2019, 4:23:36 PM |
134120 | 11.85583168 HUSH3 | 7 | 12/4/2019, 4:20:36 PM |
134119 | 9.99762718 HUSH3 | 6 | 12/4/2019, 4:17:36 PM |
134115 | 11.41826851 HUSH3 | 8 | 12/4/2019, 4:05:36 PM |
134103 | 11.515504 HUSH3 | 8 | 12/4/2019, 3:41:35 PM |
134096 | 10.72367988 HUSH3 | 7 | 12/4/2019, 3:38:35 PM |
134094 | 11.53878998 HUSH3 | 9 | 12/4/2019, 3:35:35 PM |
134093 | 11.76058075 HUSH3 | 9 | 12/4/2019, 3:32:35 PM |
134091 | 9.71598076 HUSH3 | 6 | 12/4/2019, 3:29:35 PM |
134090 | 11.16275004 HUSH3 | 8 | 12/4/2019, 3:26:35 PM |
134089 | 10.51995864 HUSH3 | 7 | 12/4/2019, 3:23:35 PM |
134088 | 12.81326281 HUSH3 | 11 | 12/4/2019, 3:20:35 PM |
134085 | 10.44362 HUSH3 | 7 | 12/4/2019, 3:17:35 PM |
134084 | 12.40596437 HUSH3 | 10 | 12/4/2019, 3:14:35 PM |
134083 | 10.14758254 HUSH3 | 7 | 12/4/2019, 3:11:35 PM |
134079 | 12.28624152 HUSH3 | 10 | 12/4/2019, 3:08:35 PM |
134074 | 9.7258038 HUSH3 | 7 | 12/4/2019, 3:05:35 PM |
134062 | 10.85659998 HUSH3 | 8 | 12/4/2019, 12:53:32 PM |
134061 | 10.3921833 HUSH3 | 8 | 12/4/2019, 12:50:32 PM |
134056 | 11.80280364 HUSH3 | 10 | 12/4/2019, 12:38:31 PM |
134053 | 10.56994937 HUSH3 | 8 | 12/4/2019, 12:32:31 PM |
134050 | 11.93824132 HUSH3 | 11 | 12/4/2019, 12:29:31 PM |
134044 | 12.28168055 HUSH3 | 12 | 12/4/2019, 12:20:31 PM |
134040 | 10.13240463 HUSH3 | 8 | 12/4/2019, 12:14:31 PM |
134039 | 10.61396798 HUSH3 | 9 | 12/4/2019, 12:11:31 PM |
134038 | 11.36225299 HUSH3 | 11 | 12/4/2019, 12:08:35 PM |
134037 | 10.46896698 HUSH3 | 9 | 12/4/2019, 11:56:31 AM |
134033 | 11.28697029 HUSH3 | 12 | 12/4/2019, 11:38:31 AM |
134029 | 12.13425046 HUSH3 | 12 | 12/4/2019, 11:32:30 AM |
134027 | 10.91420733 HUSH3 | 11 | 12/4/2019, 11:29:30 AM |
134019 | 11.02032755 HUSH3 | 11 | 12/4/2019, 11:11:30 AM |
134018 | 10.81868753 HUSH3 | 11 | 12/4/2019, 11:08:30 AM |
134017 | 11.202168 HUSH3 | 11 | 12/4/2019, 11:05:30 AM |
134016 | 10.81913462 HUSH3 | 11 | 12/4/2019, 11:02:30 AM |
134013 | 11.33736859 HUSH3 | 12 | 12/4/2019, 10:56:29 AM |
134008 | 11.65161396 HUSH3 | 13 | 12/4/2019, 10:50:29 AM |
134004 | 9.60815991 HUSH3 | 9 | 12/4/2019, 10:47:29 AM |
134000 | 12.04671076 HUSH3 | 14 | 12/4/2019, 10:44:29 AM |
133988 | 10.850094 HUSH3 | 11 | 12/4/2019, 9:56:28 AM |
133981 | 10.30156272 HUSH3 | 10 | 12/4/2019, 9:29:28 AM |
133973 | 12.8343339 HUSH3 | 14 | 12/4/2019, 9:20:28 AM |
133972 | 10.55423638 HUSH3 | 10 | 12/4/2019, 9:17:27 AM |
133969 | 12.644572 HUSH3 | 13 | 12/4/2019, 9:14:27 AM |
133967 | 10.57906794 HUSH3 | 8 | 12/4/2019, 9:11:28 AM |
133966 | 11.41434587 HUSH3 | 10 | 12/4/2019, 9:08:27 AM |
133937 | 9.93895339 HUSH3 | 7 | 12/4/2019, 7:44:25 AM |
133935 | 11.42913083 HUSH3 | 10 | 12/4/2019, 7:41:25 AM |
133930 | 10.98640701 HUSH3 | 9 | 12/4/2019, 7:38:25 AM |
133928 | 9.83751742 HUSH3 | 7 | 12/4/2019, 7:32:25 AM |
133919 | 13.27733069 HUSH3 | 13 | 12/4/2019, 7:08:24 AM |
133914 | 10.34922577 HUSH3 | 8 | 12/4/2019, 6:56:24 AM |
133913 | 11.06919567 HUSH3 | 9 | 12/4/2019, 6:53:24 AM |
133911 | 12.28347659 HUSH3 | 11 | 12/4/2019, 6:50:24 AM |
133910 | 11.24687371 HUSH3 | 8 | 12/4/2019, 6:47:24 AM |
133906 | 10.12065069 HUSH3 | 4 | 12/4/2019, 6:38:24 AM |
133905 | 10.89006954 HUSH3 | 8 | 12/4/2019, 6:32:24 AM |
133899 | 11.4125777 HUSH3 | 9 | 12/4/2019, 6:20:23 AM |
133886 | 10.32374675 HUSH3 | 7 | 12/4/2019, 6:11:24 AM |
133883 | 11.90139868 HUSH3 | 10 | 12/4/2019, 6:08:23 AM |
133880 | 10.24358885 HUSH3 | 7 | 12/4/2019, 6:05:23 AM |
133877 | 10.81670633 HUSH3 | 8 | 12/4/2019, 5:50:23 AM |
133875 | 11.9576959 HUSH3 | 10 | 12/4/2019, 5:29:22 AM |
133866 | 12.10803442 HUSH3 | 10 | 12/4/2019, 4:20:21 AM |
133865 | 10.35453903 HUSH3 | 7 | 12/4/2019, 4:17:20 AM |
133858 | 12.52287967 HUSH3 | 11 | 12/4/2019, 4:14:20 AM |
133857 | 11.47571399 HUSH3 | 8 | 12/4/2019, 4:11:20 AM |
133855 | 10.76478135 HUSH3 | 7 | 12/4/2019, 4:08:20 AM |
133854 | 10.40519759 HUSH3 | 7 | 12/4/2019, 4:05:20 AM |
133853 | 9.82908983 HUSH3 | 6 | 12/4/2019, 4:02:20 AM |
133851 | 10.91665308 HUSH3 | 8 | 12/4/2019, 3:59:20 AM |
133850 | 11.4282451 HUSH3 | 9 | 12/4/2019, 3:56:20 AM |
133848 | 12.43028349 HUSH3 | 11 | 12/4/2019, 3:53:20 AM |
133846 | 10.33301544 HUSH3 | 7 | 12/4/2019, 3:50:20 AM |
133845 | 12.44331386 HUSH3 | 9 | 12/4/2019, 3:47:20 AM |
133842 | 10.58563784 HUSH3 | 7 | 12/4/2019, 3:44:20 AM |
133841 | 10.84494831 HUSH3 | 7 | 12/4/2019, 3:41:20 AM |
133833 | 10.92986564 HUSH3 | 7 | 12/4/2019, 3:08:19 AM |
133812 | 10.96048411 HUSH3 | 7 | 12/4/2019, 2:44:18 AM |
133797 | 11.13273328 HUSH3 | 7 | 12/4/2019, 1:38:17 AM |
133795 | 12.06802382 HUSH3 | 9 | 12/4/2019, 1:32:16 AM |
133782 | 10.66823482 HUSH3 | 7 | 12/4/2019, 1:11:16 AM |
133781 | 10.93056422 HUSH3 | 7 | 12/4/2019, 1:05:16 AM |
133776 | 9.82767519 HUSH3 | 5 | 12/4/2019, 12:50:16 AM |
133775 | 12.00464013 HUSH3 | 9 | 12/4/2019, 12:47:16 AM |
133774 | 10.68523559 HUSH3 | 7 | 12/4/2019, 12:44:16 AM |
133773 | 11.44279129 HUSH3 | 8 | 12/4/2019, 12:41:16 AM |
133772 | 11.58427474 HUSH3 | 9 | 12/4/2019, 12:38:15 AM |
133765 | 11.93209189 HUSH3 | 9 | 12/4/2019, 12:32:15 AM |
133761 | 10.80807903 HUSH3 | 8 | 12/4/2019, 12:26:15 AM |
133755 | 11.15993496 HUSH3 | 9 | 12/4/2019, 12:14:15 AM |
133749 | 11.59465539 HUSH3 | 9 | 12/3/2019, 11:47:14 PM |
133748 | 11.45483818 HUSH3 | 9 | 12/3/2019, 11:44:14 PM |
133747 | 9.53135586 HUSH3 | 6 | 12/3/2019, 11:41:14 PM |
133745 | 10.98720967 HUSH3 | 8 | 12/3/2019, 11:20:14 PM |
133740 | 10.52441151 HUSH3 | 8 | 12/3/2019, 11:08:13 PM |
133739 | 12.41990117 HUSH3 | 11 | 12/3/2019, 11:05:13 PM |
133738 | 10.42826542 HUSH3 | 8 | 12/3/2019, 11:02:13 PM |
133724 | 11.07551759 HUSH3 | 9 | 12/3/2019, 10:44:13 PM |
133712 | 12.86482188 HUSH3 | 11 | 12/3/2019, 9:50:11 PM |
133707 | 10.9415221 HUSH3 | 9 | 12/3/2019, 9:47:12 PM |
133702 | 9.40190559 HUSH3 | 6 | 12/3/2019, 9:41:12 PM |
133701 | 11.63247037 HUSH3 | 10 | 12/3/2019, 9:38:11 PM |
133695 | 9.84181849 HUSH3 | 8 | 12/3/2019, 9:32:11 PM |
133683 | 12.15736983 HUSH3 | 13 | 12/3/2019, 9:02:11 PM |
133679 | 10.99324187 HUSH3 | 11 | 12/3/2019, 8:56:10 PM |
133671 | 10.95439905 HUSH3 | 11 | 12/3/2019, 8:26:09 PM |
133641 | 10.77415141 HUSH3 | 11 | 12/3/2019, 7:17:08 PM |
133619 | 12.06113547 HUSH3 | 13 | 12/3/2019, 6:38:07 PM |
133613 | 10.79999389 HUSH3 | 11 | 12/3/2019, 6:35:07 PM |
133612 | 12.39842691 HUSH3 | 13 | 12/3/2019, 6:32:07 PM |
133606 | 10.47013337 HUSH3 | 7 | 12/3/2019, 6:29:07 PM |
133596 | 12.45569736 HUSH3 | 10 | 12/3/2019, 5:26:05 PM |
133578 | 10.29070409 HUSH3 | 6 | 12/3/2019, 4:23:04 PM |
133577 | 10.53557322 HUSH3 | 7 | 12/3/2019, 4:20:04 PM |
133575 | 12.39147073 HUSH3 | 10 | 12/3/2019, 4:17:04 PM |
133572 | 9.77373083 HUSH3 | 6 | 12/3/2019, 4:14:04 PM |
133569 | 10.39855252 HUSH3 | 6 | 12/3/2019, 4:11:04 PM |
133566 | 13.25776687 HUSH3 | 12 | 12/3/2019, 4:08:04 PM |
133562 | 10.34697038 HUSH3 | 7 | 12/3/2019, 4:05:04 PM |
133560 | 10.77417291 HUSH3 | 6 | 12/3/2019, 4:02:04 PM |
133559 | 11.65030932 HUSH3 | 9 | 12/3/2019, 3:59:03 PM |
133557 | 11.08524064 HUSH3 | 8 | 12/3/2019, 3:56:03 PM |
133553 | 9.88524246 HUSH3 | 6 | 12/3/2019, 3:53:03 PM |
133551 | 12.09182263 HUSH3 | 10 | 12/3/2019, 3:50:03 PM |
133550 | 10.16089273 HUSH3 | 7 | 12/3/2019, 3:47:03 PM |
133549 | 12.33036527 HUSH3 | 10 | 12/3/2019, 3:44:03 PM |
133544 | 11.49900155 HUSH3 | 9 | 12/3/2019, 3:11:04 PM |
133543 | 11.04907527 HUSH3 | 8 | 12/3/2019, 3:08:03 PM |
133540 | 12.07906628 HUSH3 | 10 | 12/3/2019, 3:02:02 PM |
133533 | 11.17399514 HUSH3 | 8 | 12/3/2019, 2:53:02 PM |
133518 | 10.52232996 HUSH3 | 8 | 12/3/2019, 2:44:02 PM |
133516 | 11.65829383 HUSH3 | 10 | 12/3/2019, 2:23:01 PM |
133514 | 9.17202208 HUSH3 | 6 | 12/3/2019, 2:20:01 PM |
133511 | 12.17774375 HUSH3 | 11 | 12/3/2019, 1:41:00 PM |
133510 | 8.90977322 HUSH3 | 6 | 12/3/2019, 1:26:00 PM |
133509 | 13.62910615 HUSH3 | 14 | 12/3/2019, 1:20:00 PM |
133506 | 9.95997248 HUSH3 | 8 | 12/3/2019, 1:07:59 PM |
133505 | 11.85585828 HUSH3 | 11 | 12/3/2019, 1:05:00 PM |
133503 | 10.41144288 HUSH3 | 10 | 12/3/2019, 1:01:59 PM |
133469 | 12.8588118 HUSH3 | 14 | 12/3/2019, 11:52:58 AM |
133467 | 9.73703333 HUSH3 | 9 | 12/3/2019, 11:49:58 AM |
133463 | 13.19309817 HUSH3 | 14 | 12/3/2019, 11:40:58 AM |
133459 | 8.72837024 HUSH3 | 8 | 12/3/2019, 11:37:57 AM |
133442 | 13.25624137 HUSH3 | 14 | 12/3/2019, 10:34:56 AM |
133438 | 10.06985154 HUSH3 | 10 | 12/3/2019, 10:28:56 AM |
133435 | 12.02037207 HUSH3 | 13 | 12/3/2019, 10:25:56 AM |
133411 | 9.47725386 HUSH3 | 8 | 12/3/2019, 9:28:55 AM |
133407 | 12.60523975 HUSH3 | 12 | 12/3/2019, 9:10:54 AM |
133403 | 9.65594157 HUSH3 | 7 | 12/3/2019, 9:04:54 AM |
133397 | 11.10387753 HUSH3 | 8 | 12/3/2019, 8:43:54 AM |
133394 | 10.80784786 HUSH3 | 8 | 12/3/2019, 8:40:53 AM |
133389 | 11.40179506 HUSH3 | 8 | 12/3/2019, 8:37:53 AM |
133388 | 13.12929104 HUSH3 | 12 | 12/3/2019, 8:34:54 AM |
133385 | 10.88399488 HUSH3 | 7 | 12/3/2019, 8:31:53 AM |
133384 | 11.19059734 HUSH3 | 8 | 12/3/2019, 8:28:53 AM |
133383 | 11.85025129 HUSH3 | 9 | 12/3/2019, 8:25:53 AM |
133378 | 10.41338271 HUSH3 | 7 | 12/3/2019, 8:22:53 AM |
133376 | 10.66211037 HUSH3 | 6 | 12/3/2019, 8:19:53 AM |
133375 | 12.08900221 HUSH3 | 10 | 12/3/2019, 8:16:53 AM |
133371 | 11.59385787 HUSH3 | 8 | 12/3/2019, 8:13:53 AM |
133370 | 9.26722451 HUSH3 | 5 | 12/3/2019, 8:10:53 AM |
133369 | 10.41543774 HUSH3 | 7 | 12/3/2019, 8:07:53 AM |
133368 | 11.24585447 HUSH3 | 8 | 12/3/2019, 8:04:53 AM |
133364 | 12.5605244 HUSH3 | 10 | 12/3/2019, 7:37:52 AM |
133359 | 10.40092339 HUSH3 | 6 | 12/3/2019, 6:55:51 AM |
133358 | 11.81416814 HUSH3 | 9 | 12/3/2019, 6:52:51 AM |
133355 | 11.39591715 HUSH3 | 9 | 12/3/2019, 6:49:51 AM |
133352 | 11.75998017 HUSH3 | 9 | 12/3/2019, 6:46:51 AM |
133350 | 10.37256838 HUSH3 | 7 | 12/3/2019, 6:43:51 AM |
133347 | 11.38198999 HUSH3 | 8 | 12/3/2019, 6:40:51 AM |
